Dit jaar verving Toyota haar 80V-lijn, beter bekend als de 7FBMF-serie, door de Traigo 80-range. Dankzij een nieuwe opbouw van de elektronica en efficiëntere plaatsing van de componenten zou de nieuwkomer 20% zuiniger zijn dan haar voorganger. Logistiek Totaal nam de proef op de som.
Bekijk de video
Een uitgebreid verslag is te lezen in het januari-februarinummer 2014 van Logistiek Totaal.
| Toyota | Traigo 80 |
| lengte | 2429 |
| breedte | 1195 |
| hoogte mast | 2235 |
| hoogte frame | 2215 |
| vorken lxbxd | 1150x100x40 |
| wielbasis | 1720 |
| spoorbreedte | 986 |
| bodemvrijheid | 127 |
| overhang v / a | 420/289 |
| gangpadbreedte | 3958 |
| max last in kg | 2500 |
| lastzwaartep | 500 |
| hefhoogte | 4730 |
| hefhoog maxlst | 4730 |
| vrije heffing | 1576 |
| hef mm bel / onbel | 450/614 |
| daal mm bel / onbel | 543/407 |
| rijsnelheid onb. Vw / achterw | 18,06/18,06 |
| kw rijmotor/aant | 20/1x |
| kw hefmotor | 25,5 |
| batt volt / Ah | 80/775 |
| bandenmaat voor/acht | 23×9-10/18×7-8 |
| merk | Marangoni Eltor 5 |


