Hyundai presenteerde in 2014 een volledig nieuwe 9-serie heftrucks met een opvallende styling. Zowel de trucks met verbrandings- als elektromotoren kregen een nieuw design en tal van technische verbeteringen. In deze test staat de 1,8 tons 48V elektrische driewieler centraal. Samengevat: we meten een stevig stroomverbruik, maar verder is het een truck met alles er op en er aan.
Bekijk de video
Een uitgebreid verslag is te lezen in het januari-februarinummer van Logistiek Totaal.
| Hyundai 18BT-9 | |
| lengte (l2) | 1975 |
| breedte | 1105 |
| hoogte mast | 2120 |
| hoogte frame | 2065 |
| vorken lxbxd | 1200 x 100 x 35 |
| wielbasis | 1420 |
| spoorbreedte | 930 |
| bodemvrijheid | 90 |
| overhang v / a | 360 / 195 |
| gangpadbreedte | 3440 |
| max last in kg | 1530 |
| lastzwaartep | 500 |
| hefhoogte | 4735 |
| hefhoog maxlst | 4735 |
| vrije heffing | 1122 / 1610 |
| hef mm bel / onbel | 493 / 570 |
| daal mm bel / onbel | 532 / 412 |
| rijsnelheid onb. Vw / achterw | 17,14/16,88 |
| kw rijmotor/aant | 4,7 x2 |
| kw hefmotor | 14 |
| batt volt / Ah | 48/750 |
| bandenmaat voor/acht | 200 / 50-10 / 15×4,5-8 |
| merk | Nexen Solidpro |


